机组类型和型式 | 风机单位风量耗功率 限值W/(m³/h) |
空调机组、新风单独处理 | 0.59 |
新风过滤器符合表8.3.9类型1的空调机组 | 0.68 |
新风过滤器符合表8.3.9类型1的全新风空调机组 | 0.59 |
新风过滤器符合表8.3.9类型2的全新风空调机组 | 0.66 |
新风过滤器符合表8.3.9类型3的全新风空调机组 | 0.74 |
新风过滤器符合表8.3.9类型1的新风空调机组 | 0.41 |
新风过滤器符合表8.3.9类型2的新风空调机组 | 0.48 |
新风过滤器符合表8.3.9类型3的新风空调机组 | 0.58 |
注:新风处理增设预热盘管,单位风量耗功率限值可附加0.049W/(m³/h); 增设 新风表冷器,限值附加0.068W/(m³/h)。